發布時間:2023-09-06 18:02:47作者:本站編輯閱讀次數:
溫泉水廠出廠水監測報告
2023-09-06
檢測項目 | 單位 | 國標限值 | 檢測結果 |
渾濁度 | NTU | ≤1 | 0.19 |
色度 | 度 | ≤15 | <5 |
臭和味 | — | 無異臭、異味 | 無 |
肉眼可見物 | — | 無 | 無 |
二氧化氯 | mg/L | ≤0.8,≥0.1 | 0.13 |
菌落總數 | CFU/mL | ≤100 | 未檢出 |
總大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
高錳酸鹽指數 | mg/L | ≤3 | 1.66 |
氨 | mg/L | ≤0.5 | 0.03 |
潘灣水廠出廠水監測報告
2023-09-06
檢測項目 | 單位 | 國標限值 | 檢測結果 |
渾濁度 | NTU | ≤1 | 0.32 |
色度 | 度 | ≤15 | <5 |
臭和味 | — | 無異臭、異味 | 無 |
肉眼可見物 | — | 無 | 無 |
游離氯 | mg/L | ≤2,≥0.3 | 0.50 |
菌落總數 | CFU/mL | ≤100 | 未檢出 |
總大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
高錳酸鹽指數 | mg/L | ≤3 | 1.38 |
氨 | mg/L | ≤0.5 | 0.04 |
王英水廠出廠水監測報告
2023-09-06
檢測項目 | 單位 | 國標限值 | 檢測結果 |
渾濁度 | NTU | ≤1 | 0.17 |
色度 | 度 | ≤15 | <5 |
臭和味 | — | 無異臭、異味 | 無 |
肉眼可見物 | — | 無 | 無 |
游離氯 | mg/L | ≤2,≥0.3 | 0.45 |
菌落總數 | CFU/mL | ≤100 | 未檢出 |
總大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
高錳酸鹽指數 | mg/L | ≤3 | 1.50 |
氨 | mg/L | ≤0.5 | <0.02 |
浮山水廠出廠水監測報告
2023-09-06
檢測項目 | 單位 | 國標限值 | 檢測結果 |
渾濁度 | NTU | ≤1 | 0.16 |
色度 | 度 | ≤15 | <5 |
臭和味 | — | 無異臭、異味 | 無 |
肉眼可見物 | — | 無 | 無 |
二氧化氯 | mg/L | ≤0.8,≥0.1 | 0.12 |
菌落總數 | CFU/mL | ≤100 | 未檢出 |
總大腸菌群 | MPN/100mL | 不得檢出 | 未檢出 |
高錳酸鹽指數 | mg/L | ≤3 | 1.58 |
氨 | mg/L | ≤0.5 | <0.02 |